Ring Size Guide
Find your perfect ring size using our comprehensive size chart.
| US Size | UK Size | EU Size | Diameter |
|---|---|---|---|
| 3 | D | 44 | 14.1mm |
| 3.5 | E | 45 | 14.5mm |
| 4 | F | 46 | 14.9mm |
| 4.5 | G | 47 | 15.3mm |
| 5 | H | 48 | 15.7mm |
| 5.5 | I | 49 | 16.1mm |
| 6 | J | 50 | 16.5mm |
| 6.5 | K | 52 | 16.9mm |
| 7 | L | 53 | 17.3mm |
| 7.5 | M | 54 | 17.7mm |
| 8 | N | 56 | 18.1mm |
| 8.5 | O | 57 | 18.5mm |
| 9 | P | 58 | 18.9mm |
| 9.5 | Q | 60 | 19.4mm |
| 10 | R | 61 | 19.8mm |
| 10.5 | S | 62 | 20.2mm |
| 11 | T | 64 | 20.6mm |
| 11.5 | U | 65 | 21.0mm |
| 12 | V | 67 | 21.4mm |
| 12.5 | W | 68 | 21.8mm |
| 13 | X | 69 | 22.2mm |
| 13.5 | Y | 71 | 22.6mm |
| 14 | Z | 72 | 23.0mm |
All measurements are approximate. For the most accurate sizing, we recommend visiting a jeweler.